České rekordy

24. 3. 2019
| Jméno | Oddíl | 65m | 50m | 35m | 1x IR900 | 2x IR900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | |||||||
| Korbař Bohumil | Plumov | 293 | 7.-8.9.19 Čechy pod Kosířem | ||||
| Korbař Bohumil | Plumlov | 296 | 19.9.2021 Plumlov | ||||
| Korbař Bohumil | Plumov | 298 | 19.9.2021 Plumlov | ||||
| Korbař Bohumil | Plumov | 877 | 19.9.2021 Plumlov | ||||
| Korbař Bohumil | Plumov | 1734 | 7.-8.9.19 Čechy pod Kosířem | ||||
| Ženy | |||||||
| Jméno | Oddíl | 65m | 50m | 35m | 1x IR900 | 2x IR900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubesová Sabina | Suché Lazce | 274 | 19.5.2018 | ||||
| Gamanová Katka | Ostrava | 285 | 22.6.02 Chlum | ||||
| Kaszonyiová Aja | Otrokovice | 283 | 19.6.99 Otrokovice | ||||
| Kaszonyiová Aja | Otrokovice | 283 | 11.09.05 Otrokovice | ||||
| Kaszonyiová Aja | Otrokovice | 828 | 5.10.02 Suché Lazce | ||||
| Kaszonyiová Aja | Otrokovice | 1631 | 24.-25.7.99 EP Belgie | ||||
| Senioři | |||||||
| Jméno | Oddíl | 65m | 50m | 35m | 1x IR900 | 2x IR900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedláček František | Držovice | 268 | 7.9.02 Ostrava | ||||
| Myšička Zdeněk | Ostrava | 289 | 5.10.02 Suché Lazce | ||||
| Myšička Zdeněk | Ostrava | 289 | 7.9.02 Ostrava | ||||
| Jelínek Milan | Hradec Králové | 835 | 19.9.00 Prostějov | ||||
| Myšička Zdeněk | Ostrava | 1650 | 2.-3.9.00 Ostrava | ||||
| Junioři | |||||||
| Jméno | Oddíl | 65m | 50m | 35m | 1x IR900 | 2x IR900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žatecká Zuzana | Otrokovice | 260 | 22.6.02 Chlum | ||||
| Žatecká Zuzana | Otrokovice | 285 | 13.8.05 Nizozemí ME | ||||
| Žatecká Zuzana | Otrokovice | 280 | 11.5.02 Ostrava | ||||
| Žatecká Zuzana | Otrokovice | 280 | 11.8.02 Otrokovice EP | ||||
| Kudlička Zbyněk | Opava | 280 | 7.9.02 Ostrava | ||||
| Žatecká Zuzana | Otrokovice | 818 | 11.8.02 Otrokovice EP | ||||
| Žatecká Zuzana | Otrokovice | 1599 | 22.-23.6.02 Chlum | ||||
| Žatecká Zuzana | Otrokovice | 1599 | 10.-11.8.02 Otrokovice EP | ||||
| Kadeti (od 1.1.2005) | |||||||
| Jméno | Oddíl | 65m | 50m | 35m | 1x IR900 | 2x IR900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedělník Jan | Kostelec | 267 | 16.9.06 Suché Lazce | ||||
| Hajný Martin | Otrokovice | 285 | 17.6.18 Croatia Cup | ||||
| Nedělník Jan | Kostelec | 286 | 17.9.06 Suché Lazce | ||||
| Nedělník Jan | Kostelec | 827 | 16.9.06 Suché Lazce | ||||
| Nedělník Jan | Kostelec | 1623 | 16.-17.9.06 Suché Lazce | ||||
